3107
ダイワボウホールディングス
株価
現在株価
3,450 円
2026-05-15
時価総額
3,147 億円
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します(→マーク付き)
株価推移
10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2015 | 5,785 | 99 | 53 | 68 | 9.2 | 27.8 | — | 23.0 |
| FY2016 | 6,178 | 126 | 75 | 32 | 11.7 | 39.2 | — | 24.4 |
| FY2017 | 6,696 | 143 | 105 | 108 | 14.4 | 548.7 | 10.0 | 25.3 |
| FY2018 | 7,856 | 227 | 168 | 89 | 19.2 | 872.4 | 130.0 | 25.7 |
| FY2019 | 9,441 | 328 | 212 | 141 | 20.2 | 1,101.4 | 200.0 | 31.6 |
| FY2020 | 10,435 | 350 | 257 | 81 | 19.9 | 267.5 | 160.0 | 33.4 |
| FY2021 | 7,638 | 241 | 170 | 252 | 12.5 | 178.1 | 300.0 | 38.0 |
| FY2022 | 9,039 | 279 | 191 | 153 | 13.2 | 202.8 | 60.0 | 35.2 |
| FY2023 | 9,678 | 310 | 43 | 196 | 3.0 | 45.8 | 62.0 | 35.0 |
| FY2024 | 11,368 | 349 | 248 | 33 | 16.3 | 271.4 | 64.0 | 34.6 |
バフェット流モート診断
無形資産
○○○○○
0/5
スイッチング
●○○○○
1/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●○○○○
1/5
効率規模
●●○○○
2/5
総合スコア:4/25 主要モート:none 持続性:侵食↘
主モート:none(none)。総合スコア 4/25。 強気材料: • 機能素材事業における高付加価値製品の開発・販売拡大 • アパレル事業におけるブランド力…
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 3,147億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 34.6% | |
| 3. 利益の安定性 | 10年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | 10年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 15.1% | |
| 6. 適度なPER | PER 12.7倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 2.04倍 |
合格数:5/7 防衛的投資家候補水準