3107

ダイワボウホールディングス(3107)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

卸売業 商社・卸売

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 3.8%
11,368億円
営業利益
5年CAGR 1.2%
349億円
経常利益
355億円
純利益
5年CAGR 3.2%
248億円

▼ 利益率

営業利益率
3.07%
純利益率
2.18%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
271.37
BPS(一株純資産)
1693.24
DPS(一株配当)
64.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 11,368 349 3.1% 355 248 2.2% 271.4
FY2023 9,678 310 3.2% 314 43 0.4% 45.8
FY2022 9,039 279 3.1% 286 191 2.1% 202.8
FY2021 7,638 241 3.1% 246 170 2.2% 178.1
FY2020 10,435 350 3.4% 358 257 2.5% 267.5
FY2019 9,441 328 3.5% 332 212 2.2% 1,101.4
FY2018 7,856 227 2.9% 228 168 2.1% 872.4
FY2017 6,696 143 2.1% 143 105 1.6% 548.7
FY2016 6,178 126 2.0% 126 75 1.2% 39.2
FY2015 5,785 99 1.7% 97 53 0.9% 27.8

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 10,01223.8% 32748.7% 2252.2%
2025 Q2 6,56827.0% 22465.9% 1572.4%
2025 Q1 2,90627.5% 99131.1% 722.5%
2024 Q3 8,08819.8% 22016.4% 1541.9%
2024 Q2 5,17416.0% 1355.7% 951.8%
2024 Q1 2,2788.8% 43-13.4% 311.4%
2023 Q3 6,7535.9% 1896.4% -42-0.6%
2023 Q2 4,4599.0% 12816.7% 851.9%
2023 Q1 2,09312.9% 4913.4% 341.6%
2022 Q3 6,37618.3% 17819.5% 1241.9%
2022 Q2 4,09216.7% 11011.8% 771.9%
2022 Q1 1,85411.1% 44-0.9% 311.7%
2021 Q3 5,391-24.1% 149-29.8% 1051.9%
2021 Q2 3,507 98 702.0%
2021 Q1 1,669 44 311.9%
2020 Q3 7,098 212 1642.3%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が ダイワボウホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →