8061
西華産業
株価
現在株価
3,360 円
2026-05-15
時価総額
403 億円
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します(→マーク付き)
株価推移
10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2015 | 1,271 | 22 | 18 | -9 | 6.6 | 25.7 | — | 29.2 |
| FY2016 | 1,507 | 30 | 21 | 23 | 7.5 | 32.3 | — | 23.8 |
| FY2017 | 1,656 | 26 | 17 | 15 | 5.7 | 128.4 | 11.0 | 28.8 |
| FY2018 | 1,571 | 21 | 16 | -19 | 5.5 | 125.5 | — | 33.2 |
| FY2019 | 1,407 | 28 | -13 | 31 | -4.9 | -100.7 | 45.0 | 27.2 |
| FY2020 | 1,363 | 26 | 27 | 26 | 9.1 | 221.9 | 45.0 | 29.8 |
| FY2021 | 853 | 38 | 22 | 61 | 7.2 | 186.9 | 45.0 | 28.7 |
| FY2022 | 933 | 46 | 50 | -18 | 14.0 | 415.8 | 65.0 | 43.7 |
| FY2023 | 868 | 56 | 45 | 25 | 10.4 | 372.5 | 90.0 | 35.7 |
| FY2024 | 937 | 65 | 78 | 89 | 16.4 | 649.7 | 150.0 | 36.3 |
バフェット流モート診断
無形資産
○○○○○
0/5
スイッチング
●○○○○
1/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●○○○○
1/5
効率規模
●●○○○
2/5
総合スコア:4/25 主要モート:none 持続性:侵食↘
主モート:none(none)。総合スコア 4/25。 強気材料: • 特定の産業分野における専門知識と長年の顧客基盤の深化 • サプライヤーとの強固な関係性…
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 403億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 36.3% | |
| 3. 利益の安定性 | 9年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | ?年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 51.5% | |
| 6. 適度なPER | PER 5.2倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 0.86倍 |
合格数:3/7 部分的合格
直近の適時開示
- 2026-06-25 臨時報告書
- 2026-06-15 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 2026-05-13 臨時報告書