8061

西華産業(8061)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

卸売業 商社・卸売

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR -7.8%
937億円
営業利益
5年CAGR 18.2%
65億円
経常利益
83億円
純利益
78億円

▼ 利益率

営業利益率
6.92%
純利益率
8.32%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
649.67
BPS(一株純資産)
3921.14
DPS(一株配当)
150.00

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2025
FY2024 937 65 6.9% 83 78 8.3% 649.7
FY2023 868 56 6.4% 63 45 5.2% 372.5
FY2022 933 46 5.0% 63 50 5.4% 415.8
FY2021 853 38 4.5% 39 22 2.6% 186.9
FY2020 1,363 26 1.9% 29 27 2.0% 221.9
FY2019 1,407 28 2.0% 31 -13 -0.9% -100.7
FY2018 1,571 21 1.4% 24 16 1.0% 125.5
FY2017 1,656 26 1.6% 29 17 1.0% 128.4
FY2016 1,507 30 2.0% 34 21 1.4% 32.3
FY2015 1,271 22 1.7% 24 18 1.4% 25.7

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 7378.8% 4812.0% 466.3%
2025 Q2 51816.4% 3311.7% 316.0%
2025 Q1 25624.8% 1620.8% 187.0%
2024 Q3 67711.7% 4325.2% 618.9%
2024 Q2 44511.2% 2942.4% 5011.3%
2024 Q1 2057.5% 1339.6% 3818.3%
2023 Q3 606-4.6% 3532.0% 254.1%
2023 Q2 400-1.0% 2142.0% 153.7%
2023 Q1 191-7.5% 910.5% 63.3%
2022 Q3 6353.7% 2610.9% 182.8%
2022 Q2 4050.0% 1410.7% 82.1%
2022 Q1 2064.4% 920.6% 42.1%
2021 Q3 613-39.4% 2431.6% 121.9%
2021 Q2 405 13 71.7%
2021 Q1 197 7 41.9%
2020 Q3 1,011 18 222.2%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 西華産業 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →