6986
双葉電子工業
株価
現在株価
653 円
2026-05-15
時価総額
277 億円
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します(→マーク付き)
株価推移
10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2015 | 698 | 15 | -19 | -21 | -1.5 | -44.8 | — | 81.8 |
| FY2016 | 642 | -4 | -24 | 85 | -1.9 | -55.9 | — | 81.7 |
| FY2017 | 694 | 7 | 12 | -8 | 0.9 | 27.8 | 88.0 | 82.0 |
| FY2018 | 671 | 3 | -160 | -9 | -15.1 | -377.6 | 88.0 | 79.9 |
| FY2019 | 572 | -37 | -101 | 16 | -11.6 | -238.6 | 88.0 | 79.1 |
| FY2020 | 488 | -35 | -54 | -29 | -6.2 | -128.0 | 28.0 | 76.7 |
| FY2021 | 535 | -19 | -27 | -47 | -3.1 | -62.9 | 28.0 | 75.3 |
| FY2022 | 603 | -24 | -35 | -48 | -4.1 | -82.5 | 28.0 | 75.2 |
| FY2023 | 564 | -11 | -19 | 57 | -2.1 | -43.7 | 14.0 | 75.0 |
| FY2024 | 481 | -13 | -3 | 33 | -0.3 | -6.6 | 10.0 | 76.3 |
バフェット流モート診断
無形資産
●○○○○
1/5
スイッチング
●●○○○
2/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●○○○○
1/5
効率規模
●●○○○
2/5
総合スコア:6/25 主要モート:switching 持続性:安定→
主モート:switching(narrow)。総合スコア 6/25。 強気材料: • 高信頼性が求められる産業分野での安定した需要確保 • 車載ディスプレイや…
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 277億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 82.0% | |
| 3. 利益の安定性 | 1年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | ?年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 —% | |
| 6. 適度なPER | PER 23.5倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 0.24倍 |
合格数:2/7 部分的合格
直近の適時開示
- 2026-07-02 臨時報告書