3291
飯田グループホールディングス
株価
現在株価
2,186 円
2026-05-15
時価総額
6,116 億円
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します(→マーク付き)
株価推移
10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2015 | 11,360 | 947 | 649 | 558 | 11.0 | 225.1 | — | 58.2 |
| FY2016 | 12,325 | 1,136 | 767 | -429 | 11.7 | 266.1 | — | 56.0 |
| FY2017 | 13,354 | 1,038 | 695 | -30 | 9.8 | 241.2 | 54.0 | 55.4 |
| FY2018 | 13,450 | 971 | 655 | 265 | 8.6 | 227.0 | 60.0 | 54.6 |
| FY2019 | 14,020 | 835 | 538 | -129 | 6.8 | 186.4 | 62.0 | 51.6 |
| FY2020 | 14,562 | 1,213 | 833 | 3,116 | 9.7 | 288.9 | 62.0 | 58.2 |
| FY2021 | 13,870 | 1,533 | 1,034 | -216 | 11.1 | 358.5 | 74.0 | 54.8 |
| FY2022 | 14,398 | 1,023 | 756 | -962 | 7.8 | 264.3 | 90.0 | 54.8 |
| FY2023 | 14,392 | 592 | 372 | -342 | 3.8 | 132.6 | 90.0 | 53.7 |
| FY2024 | 14,596 | 805 | 507 | 536 | 5.2 | 181.2 | 90.0 | 52.9 |
バフェット流モート診断
無形資産
●○○○○
1/5
スイッチング
●○○○○
1/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●●●●○
4/5
効率規模
●●●●●
5/5
総合スコア:11/25 主要モート:cost 持続性:判定中
主モート:cost(wide)。総合スコア 11/25。 強気材料: • 継続的なコストリーダーシップによる市場シェア拡大 • 効率的な事業運営による安定した…
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 6,116億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 52.9% | |
| 3. 利益の安定性 | 10年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | 10年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 -20.3% | |
| 6. 適度なPER | PER 12.1倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 0.62倍 |
合格数:6/7 防衛的投資家候補水準