8804
東京建物
株価
現在株価
3,298 円
2026-05-15
時価総額
6,860 億円
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します(→マーク付き)
株価推移
10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2016 | 2,545 | 364 | 197 | -142 | 6.1 | 91.0 | 26.0 | 24.2 |
| FY2017 | 2,670 | 448 | 226 | -787 | 6.4 | 104.2 | 30.0 | 23.9 |
| FY2018 | 2,733 | 468 | 273 | -438 | 7.7 | 125.8 | 35.0 | 24.0 |
| FY2019 | 3,230 | 524 | 298 | -400 | 7.8 | 141.6 | 41.0 | 24.0 |
| FY2020 | 3,350 | 496 | 318 | -232 | 8.0 | 152.1 | 46.0 | 24.0 |
| FY2021 | 3,405 | 588 | 350 | 642 | 8.2 | 167.4 | 51.0 | 25.3 |
| FY2022 | 3,499 | 645 | 431 | -245 | 9.4 | 206.2 | 65.0 | 25.9 |
| FY2023 | 3,759 | 705 | 451 | -335 | 8.9 | 215.8 | 73.0 | 26.1 |
| FY2024 | 4,637 | 797 | 668 | -1,232 | 12.2 | — | 95.0 | — |
| FY2025 | 4,746 | 958 | 589 | -653 | 9.8 | 283.1 | 105.0 | 26.0 |
バフェット流モート診断
無形資産
●○○○○
1/5
スイッチング
●●○○○
2/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●●○○○
2/5
効率規模
●●●○○
3/5
総合スコア:8/25 主要モート:scale 持続性:安定→
主モート:scale(narrow)。総合スコア 8/25。 強気材料: • 都心部における優良な開発用地の継続的な確保と、高付加価値物件の開発・販売・賃貸に…
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 6,860億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 26.0% | |
| 3. 利益の安定性 | 10年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | ?年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 11.1% | |
| 6. 適度なPER | PER 11.7倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 1.16倍 |
合格数:5/7 防衛的投資家候補水準
直近の適時開示
- 2026-06-02 大量保有報告書