8804

東京建物(8804)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

不動産業 不動産

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 7.2%
4,746億円
営業利益
5年CAGR 14.0%
958億円
経常利益
782億円
純利益
5年CAGR 13.1%
589億円

▼ 利益率

営業利益率
20.18%
純利益率
12.41%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
283.08
BPS(一株純資産)
2846.85
DPS(一株配当)
105.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 4,746 958 20.2% 782 589 12.4% 283.1
FY2024 4,637 797 17.2% 717 668 14.4%
FY2023 3,759 705 18.8% 695 451 12.0% 215.8
FY2022 3,499 645 18.4% 635 431 12.3% 206.2
FY2021 3,405 588 17.3% 463 350 10.3% 167.4
FY2020 3,350 496 14.8% 471 318 9.5% 152.1
FY2019 3,230 524 16.2% 446 298 9.2% 141.6
FY2018 2,733 468 17.1% 420 273 10.0% 125.8
FY2017 2,670 448 16.8% 394 226 8.5% 104.2
FY2016 2,545 364 14.3% 306 197 7.8% 91.0

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 2,988-17.0% 506-17.9% 2959.9%
2025 Q2 2,088-24.8% 340-33.6% 2059.8%
2025 Q1 1,2679.0% 23723.7% 14311.3%
2024 Q3 3,59951.1% 61643.1% 3569.9%
2024 Q2 2,77654.5% 51242.1% 31711.4%
2024 Q1 1,162-1.9% 192-29.8% 11710.0%
2023 Q3 2,382-11.3% 431-21.7% 29112.2%
2023 Q2 1,797-16.5% 361-25.2% 23813.3%
2023 Q1 1,184-2.7% 2737.0% 17815.0%
2022 Q3 2,68520.3% 55132.2% 39414.7%
2022 Q2 2,15132.3% 48259.1% 35316.4%
2022 Q1 1,21718.5% 25521.0% 17214.2%
2021 Q3 2,2324.8% 41654.3% 31414.1%
2021 Q2 1,626 303 20212.4%
2021 Q1 1,027 211 13913.5%
2020 Q3 2,129 270 1687.9%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 東京建物 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →