貸借対照表 FY2025
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
18,538億円 | |
|
現預金
→
対総資産 25.7% |
4,757億円 | |
| 有形固定資産 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| のれん EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 無形固定資産 | — |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | 8,718億円 | |
| 流動負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 固定負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 有利子負債 | — |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | 9,820億円 | |
| 株主資本比率 → | — |
BS時系列(過去10年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 18,538 | 4,757 | 8,718 | − | 9,820 | — |
| FY2024 | 18,112 | 4,331 | 8,389 | − | 9,723 | — |
| FY2023 | 17,649 | 4,399 | 7,972 | − | 9,677 | — |
| FY2022 | 16,961 | 5,595 | 7,655 | − | 9,306 | — |
| FY2021 | 14,749 | 5,487 | 6,151 | − | 8,599 | — |
| FY2020 | 15,365 | 3,843 | 7,419 | − | 7,946 | — |
| FY2019 | 13,893 | 3,371 | 6,310 | − | 7,582 | — |
| FY2018 | 12,805 | 2,888 | − | − | 7,094 | — |
| FY2017 | 11,684 | 2,607 | − | − | 6,545 | — |
| FY2016 | 10,135 | 2,298 | − | − | 5,904 | — |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。