3291

飯田グループホールディングス(3291)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

不動産業 不動産

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 0.8%
14,596億円
営業利益
5年CAGR -0.7%
805億円
経常利益
純利益
5年CAGR -1.2%
507億円

▼ 利益率

営業利益率
5.51%
純利益率
3.47%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
181.16
BPS(一株純資産)
3551.87
DPS(一株配当)
90.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 14,596 805 5.5% 507 3.5% 181.2
FY2023 14,392 592 4.1% 372 2.6% 132.6
FY2022 14,398 1,023 7.1% 756 5.3% 264.3
FY2021 13,870 1,533 11.1% 1,034 7.5% 358.5
FY2020 14,562 1,213 8.3% 833 5.7% 288.9
FY2019 14,020 835 6.0% 538 3.8% 186.4
FY2018 13,450 971 7.2% 655 4.9% 227.0
FY2017 13,354 1,038 7.8% 695 5.2% 241.2
FY2016 12,325 1,136 9.2% 767 6.2% 266.1
FY2015 11,360 947 8.3% 649 5.7% 225.1

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 10,5670.6% 6549.1% 4304.1%
2025 Q2 6,850-0.3% 3954.2% 2493.6%
2025 Q1 3,261-0.5% 142-3.0% 802.5%
2024 Q3 10,4993.2% 60022.6% 3803.6%
2024 Q2 6,8712.3% 3793.3% 2373.4%
2024 Q1 3,2753.3% 146-18.2% 1003.1%
2023 Q3 10,178-0.2% 489-43.9% 3123.1%
2023 Q2 6,717-0.9% 367-44.2% 2473.7%
2023 Q1 3,169-2.6% 179-43.8% 1253.9%
2022 Q3 10,199-0.6% 871-28.4% 6646.5%
2022 Q2 6,781-0.7% 658-23.2% 5398.0%
2022 Q1 3,254-2.1% 318-23.2% 2357.2%
2021 Q3 10,264-6.8% 1,21640.2% 8147.9%
2021 Q2 6,830 857 5808.5%
2021 Q1 3,324 414 2768.3%
2020 Q3 11,018 868 5755.2%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 飯田グループホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →