9506
東北電力
株価
現在株価
1,052 円
2026-05-15
時価総額
5,261 億円
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します(→マーク付き)
株価推移
10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2016 | 19,496 | 1,304 | 699 | 218 | 9.3 | 140.1 | — | 16.8 |
| FY2017 | 20,714 | 1,077 | 472 | 501 | 5.9 | 94.6 | 35.0 | 17.3 |
| FY2018 | 22,443 | 836 | 465 | 122 | 5.6 | 93.1 | 40.0 | 17.9 |
| FY2019 | 22,464 | 1,164 | 631 | 609 | 7.3 | 126.3 | 40.0 | 18.3 |
| FY2020 | 22,868 | 879 | 294 | -373 | 3.3 | 58.8 | 40.0 | 18.5 |
| FY2021 | 21,044 | -287 | -1,084 | -2,250 | -13.9 | -216.8 | 40.0 | 14.8 |
| FY2022 | 30,072 | -1,801 | -1,276 | -3,696 | -20.2 | -255.1 | 35.0 | 10.5 |
| FY2023 | 28,178 | 3,223 | 2,261 | 1,166 | 24.8 | 452.1 | 0.0 | 15.4 |
| FY2024 | 26,449 | 2,803 | 1,828 | -123 | 18.1 | 365.5 | 15.0 | 18.3 |
| FY2025 | 23,724 | 1,604 | 850 | -55 | 7.5 | 169.9 | 35.0 | 19.4 |
バフェット流モート診断
無形資産
●○○○○
1/5
スイッチング
●●●○○
3/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●●○○○
2/5
効率規模
●●●●○
4/5
総合スコア:10/25 主要モート:scale 持続性:安定→
主モート:scale(narrow)。総合スコア 10/25。 強気材料: • 再生可能エネルギー事業の拡大による収益源の多様化 • インフラ老朽化対策と効率…
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 5,261億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 19.4% | |
| 3. 利益の安定性 | 8年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | ?年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 —% | |
| 6. 適度なPER | PER 6.2倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 0.47倍 |
合格数:3/7 部分的合格
直近の適時開示
- 2026-06-30 臨時報告書