6724
セイコーエプソン
株価
現在株価
2,488 円
2026-05-15
時価総額
7,971 億円
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します(→マーク付き)
株価推移
10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2016 | 10,249 | 679 | 483 | 211 | 9.8 | 136.8 | — | 50.5 |
| FY2017 | 11,021 | 650 | 418 | 96 | 8.1 | 118.8 | 60.0 | 49.6 |
| FY2018 | 10,897 | 714 | 537 | -58 | 9.9 | 152.5 | 62.0 | 52.0 |
| FY2019 | 10,436 | 395 | 77 | 262 | 1.5 | 22.3 | 62.0 | 48.4 |
| FY2020 | 9,959 | 477 | 309 | 758 | 5.6 | 89.4 | 62.0 | 47.4 |
| FY2021 | 11,289 | 945 | 923 | 667 | 13.9 | 266.7 | 62.0 | 52.6 |
| FY2022 | 13,303 | 970 | 750 | -3 | 10.3 | 220.8 | 62.0 | 54.2 |
| FY2023 | 13,140 | 575 | 526 | 1,066 | 6.5 | 158.7 | 72.0 | 57.4 |
| FY2024 | 13,629 | 751 | 552 | -127 | 6.9 | 168.8 | 74.0 | 55.3 |
| FY2025 | 14,133 | 496 | 182 | 468 | 2.1 | 56.8 | 74.0 | 55.6 |
バフェット流モート診断
無形資産
●●○○○
2/5
スイッチング
●●○○○
2/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●●○○○
2/5
効率規模
●●●○○
3/5
総合スコア:9/25 主要モート:無形資産 持続性:安定→
主モート:intangible(narrow)。総合スコア 9/25。 強気材料: • プリンターヘッド技術のさらなる進化と、高付加価値製品へのシフト • ウ…
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 7,971億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 55.6% | |
| 3. 利益の安定性 | 10年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | ?年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 -36.4% | |
| 6. 適度なPER | PER 43.8倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 0.93倍 |
合格数:3/7 部分的合格