9720
ホテル、ニューグランド
株価
現在株価
5,710 円
2026-05-15
時価総額
67 億円
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します(→マーク付き)
株価推移
10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2016 | 45 | -6 | -9 | -30 | -13.3 | -810.2 | 25.0 | 56.4 |
| FY2017 | 50 | -4 | -41 | 4 | -144.3 | -3,684.7 | 0.0 | 35.0 |
| FY2018 | 51 | 0 | -0 | -11 | -1.2 | -31.1 | 0.0 | 35.4 |
| FY2019 | 51 | -0 | -0 | 4 | -1.5 | -37.9 | 0.0 | 35.4 |
| FY2020 | 31 | -9 | -11 | -8 | -58.6 | -929.8 | 0.0 | 23.7 |
| FY2021 | 32 | -7 | 13 | 29 | 41.3 | 1,118.2 | 0.0 | 39.6 |
| FY2022 | 43 | -4 | -3 | -3 | -12.2 | -295.7 | 0.0 | 36.9 |
| FY2023 | 54 | 3 | 4 | 5 | 12.1 | 333.1 | 25.0 | 40.9 |
| FY2024 | 59 | 3 | 3 | -3 | 8.6 | 257.0 | 25.0 | 41.7 |
| FY2025 | 65 | 3 | 2 | 2 | 5.4 | 170.6 | 25.0 | 42.0 |
バフェット流モート診断
無形資産
●●●○○
3/5
スイッチング
●●○○○
2/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
○○○○○
0/5
効率規模
●○○○○
1/5
総合スコア:6/25 主要モート:無形資産 持続性:安定→
主モート:intangible(narrow)。総合スコア 6/25。 強気材料: • 横浜のランドマークとしてのブランド価値の維持・向上 • インバウンド需…
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 67億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 42.0% | |
| 3. 利益の安定性 | 4年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | ?年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 —% | |
| 6. 適度なPER | PER 33.5倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 1.81倍 |
合格数:0/7 部分的合格