7751
キヤノン
株価
現在株価
4,231 円
2026-05-15
時価総額
38,231 億円
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します(→マーク付き)
株価推移
10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2016 | 34,015 | 2,289 | 1,507 | -3,368 | 5.0 | 138.0 | 150.0 | 54.2 |
| FY2017 | 40,800 | 3,315 | 2,419 | 4,255 | 7.8 | 222.9 | 160.0 | 55.2 |
| FY2018 | 39,519 | 3,430 | 2,528 | 1,697 | 8.4 | 234.1 | 160.0 | 57.7 |
| FY2019 | 35,933 | 1,747 | 1,251 | 1,299 | 4.3 | 116.9 | 160.0 | 56.5 |
| FY2020 | 31,602 | 1,105 | 833 | 1,784 | 3.0 | 79.4 | 80.0 | 55.7 |
| FY2021 | 35,134 | 2,819 | 2,147 | 2,438 | 6.9 | 205.4 | 100.0 | 60.5 |
| FY2022 | 40,314 | 3,534 | 2,440 | 818 | 7.3 | 236.7 | 120.0 | 61.1 |
| FY2023 | 41,810 | 3,754 | 2,645 | 1,758 | 7.3 | 264.2 | 140.0 | 61.9 |
| FY2024 | 45,098 | 2,798 | 1,600 | 3,095 | 4.4 | 165.5 | 155.0 | 58.6 |
| FY2025 | 46,247 | 4,554 | 3,321 | 2,385 | 8.8 | 367.5 | 160.0 | 56.9 |
バフェット流モート診断
無形資産
●●●●○
4/5
スイッチング
●●●○○
3/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●●○○○
2/5
効率規模
●●●●○
4/5
総合スコア:13/25 主要モート:無形資産 持続性:判定中
主モート:intangible(wide)。総合スコア 13/25。 強気材料: • デジタルカメラ市場におけるブランド力と技術的優位性の維持・強化 • イン…
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 38,231億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 56.9% | |
| 3. 利益の安定性 | 10年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | ?年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 15.8% | |
| 6. 適度なPER | PER 11.5倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 1.06倍 |
合格数:5/7 防衛的投資家候補水準
直近の適時開示
- 2026-06-12 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 2026-05-14 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)