6902

デンソー(6902)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

輸送用機器 自動車・輸送機

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 8.8%
75,400億円
営業利益
5年CAGR 28.9%
5,525億円
経常利益
純利益
5年CAGR 28.8%
4,438億円

▼ 利益率

営業利益率
7.33%
純利益率
5.89%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
162.96
BPS(一株純資産)
2040.42
DPS(一株配当)
64.00

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025 75,400 5,525 7.3% 4,438 5.9% 163.0
FY2024 71,618 5,190 7.3% 4,191 5.8% 145.0
FY2023 71,447 3,806 5.3% 3,128 4.4% 105.0
FY2022 64,013 4,261 6.7% 3,146 4.9% 416.0
FY2021 55,155 3,412 6.2% 2,639 4.8% 342.8
FY2020 49,367 1,551 3.1% 1,251 2.5% 161.4
FY2019 51,535 611 1.2% 681 1.3% 87.9
FY2018 53,628 3,162 5.9% 2,545 4.8% 326.5
FY2017 51,083 4,127 8.1% 3,206 6.3% 410.5
FY2016 45,271 3,306 7.3% 2,576 5.7% 326.3

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 54,9553.9% 3,759-6.4% 2,7375.0%
2025 Q2 35,9053.3% 2,114-15.8% 1,3143.7%
2025 Q1 17,5410.0% 1,072-11.1% 7934.5%
2024 Q3 52,884-1.2% 4,01668.3% 3,1275.9%
2024 Q2 34,749-1.1% 2,51218.6% 1,9085.5%
2024 Q1 17,5382.4% 1,20627.8% 9455.4%
2023 Q3 53,54915.5% 2,386-11.0% 1,7563.3%
2023 Q2 35,13516.3% 2,11836.3% 1,6894.8%
2023 Q1 17,12921.0% 94448.3% 8555.0%
2022 Q3 46,35715.6% 2,6794.6% 1,9784.3%
2022 Q2 30,20116.9% 1,554-2.5% 1,0583.5%
2022 Q1 14,1504.3% 636-40.6% 5193.7%
2021 Q3 40,09014.3% 2,563284.7% 1,9344.8%
2021 Q2 25,829 1,593 1,1274.4%
2021 Q1 13,569 1,072 8936.6%
2020 Q3 35,086 666 4311.2%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が デンソー の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →