デンソー(6902)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
75,399.75億円
FY2025
10年平均
58,851.73億円
最大
75,399.75億円
最小
45,271.48億円
9年CAGR
+5.83%
| FY2025 | 75,399.75億円 | |
| FY2024 | 71,617.77億円 | |
| FY2023 | 71,447.33億円 | |
| FY2022 | 64,013.20億円 | |
| FY2021 | 55,155.12億円 | |
| FY2020 | 49,367.25億円 | |
| FY2019 | 51,534.76億円 | |
| FY2018 | 53,627.72億円 | |
| FY2017 | 51,082.91億円 | |
| FY2016 | 45,271.48億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。