貸借対照表 FY2025
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
87,309億円 | |
|
現預金
→
対総資産 13.6% |
11,891億円 | |
| 有形固定資産 → | 20,601億円 | |
| のれん → | 683億円 | |
| 無形固定資産 → | 3,169億円 |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | 30,150億円 | |
| 流動負債 → | 19,842億円 | |
| 固定負債 → | 10,308億円 | |
|
有利子負債
→
短期借入+長期借入+社債を含む |
10,567億円 |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | 57,158億円 | |
| 株主資本比率 → | 62.90% |
BS時系列(過去10年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 87,309 | 11,891 | 30,150 | 10,567 | 57,158 | 62.9% |
| FY2024 | 81,250 | 9,865 | 29,361 | 9,262 | 51,889 | 61.3% |
| FY2023 | 90,934 | 7,894 | 33,469 | 10,058 | 57,465 | 60.9% |
| FY2022 | 74,087 | 7,339 | 28,290 | 10,643 | 45,797 | 59.1% |
| FY2021 | 74,323 | 8,678 | 29,427 | 12,165 | 44,895 | 57.8% |
| FY2020 | 67,677 | 8,974 | 26,910 | 10,942 | 40,767 | 57.5% |
| FY2019 | 56,518 | 5,978 | 20,929 | 6,654 | 35,589 | 60.1% |
| FY2018 | 57,924 | 7,116 | 20,220 | 7,702 | 37,704 | 62.1% |
| FY2017 | 57,644 | 7,833 | 19,901 | 3,220 | 37,743 | 62.4% |
| FY2016 | 51,508 | 7,936 | 17,037 | 2,020 | 34,471 | 64.3% |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。