従業員・人的資本(FY2025)
従業員数(連結)
37,671 名
従業員数(単体)
7,675 名
平均年齢
40.2 歳
平均勤続年数
14.4 年
平均年間給与
668 万円
一人当たり総資産
39 百万円
従業員数・平均給与は有価証券報告書「従業員の状況」より。一人当たり資産は連結従業員数で算出。
取締役会の構成(2025-12)
取締役人数
17 名
社外取締役
0 名
社外取比率
0.0%
女性取締役
0 名
役員報酬総額
− 億円
役員一覧(2025-12)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 | 発行済比 |
|---|---|---|---|---|---|
| アスリ・チョルパン | 社内 | 49 | − | − | |
| 上田 善久 | 社内 | 75 | − | − | |
| 其田 真理 | 社内 | 67 | 2,000 | − | |
| 國安 恭彰 | 社内 | 57 | 12,000 | − | |
| 大川 直記 | 社内 | 65 | 25,000 | − | |
| 安原 裕文 | 社内 | 70 | − | − | |
| 山本 悟 | 社内 | 68 | 64,000 | − | |
| 川松 英明 | 社内 | 62 | 19,000 | − | |
| 日野 仁 | 社内 | 60 | 3,000 | − | |
| 木滑 和生 | 社内 | 70 | 43,000 | − | |
| 本島 なおみ | 社内 | 63 | − | − | |
| 札場 操 | 社内 | 70 | − | − | |
| 津崎 正浩 | 社内 | 53 | 3,000 | − | |
| 田川 利一 | 社内 | 73 | − | − | |
| 石田 宏樹 | 社内 | 68 | 63,000 | − | |
| 西口 豪一 | 社内 | 66 | 36,000 | − | |
| 谷所 敬 | 社内 | 77 | − | − |
※ 発行済株式数が未取得のため割合は表示できません