5110

住友ゴム工業(5110)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

ゴム製品 自動車・輸送機

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 8.8%
12,071億円
営業利益
5年CAGR 16.4%
826億円
経常利益
純利益
5年CAGR 17.4%
504億円

▼ 利益率

営業利益率
6.84%
純利益率
4.17%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
191.62
BPS(一株純資産)
2724.44
DPS(一株配当)
77.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 12,071 826 6.8% 504 4.2% 191.6
FY2024 12,119 112 0.9% 99 0.8% 37.5
FY2023 11,774 645 5.5% 370 3.1% 140.9
FY2022 10,987 150 1.4% 94 0.9% 35.8
FY2021 9,360 492 5.3% 295 3.1% 112.1
FY2020 7,908 387 4.9% 226 2.9% 85.9
FY2019 8,933 331 3.7% 121 1.4% 45.9
FY2018 8,942 572 6.4% 362 4.1% 137.8
FY2017 8,779 674 7.7% 470 5.4% 180.5
FY2016 7,567 733 9.7% 414 5.5% 157.7

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2016 Q3 5,605-5.0% 425-0.1% 3776.7%
2016 Q2 3,736-3.9% 3085.2% 2817.5%
2016 Q1 1,827-1.4% 13712.8% 1689.2%
2015 Q4 8,4871.3% 771-10.6% 5616.6%
2015 Q3 5,9012.5% 425-13.4% 3876.6%
2015 Q2 3,8892.7% 293-16.6% 2005.1%
2015 Q1 1,852-2.9% 121-34.4% 774.2%
2014 Q4 8,3767.3% 86311.9% 5326.4%
2014 Q3 5,7588.2% 49114.2% 3175.5%
2014 Q2 3,7869.5% 35118.0% 2185.8%
2014 Q1 1,90716.4% 18523.5% 1095.7%
2013 Q4 7,8069.9% 77110.5% 4485.7%
2013 Q3 5,320 430
2013 Q2 3,459 297
2013 Q1 1,639 150
2012 Q4 7,102 697

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 住友ゴム工業 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →