貸借対照表 FY2025
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
14,599億円 | |
|
現預金
→
対総資産 6.8% |
986億円 | |
| 有形固定資産 → | 4,665億円 | |
| のれん → | 472億円 | |
| 無形固定資産 → | 1,741億円 |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | 7,236億円 | |
| 流動負債 → | 3,799億円 | |
| 固定負債 → | 3,437億円 | |
|
有利子負債
→
短期借入+長期借入+社債を含む |
3,671億円 |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | 7,363億円 | |
| 株主資本比率 → | 49.00% |
BS時系列(過去10年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 14,599 | 986 | 7,236 | 3,671 | 7,363 | 49.0% |
| FY2024 | 13,411 | 1,004 | 6,653 | 2,774 | 6,758 | 48.9% |
| FY2023 | 12,667 | 903 | 6,253 | 2,704 | 6,414 | 49.3% |
| FY2022 | 12,252 | 738 | 6,613 | 3,468 | 5,639 | 44.6% |
| FY2021 | 10,862 | 751 | 5,726 | 2,586 | 5,135 | 46.2% |
| FY2020 | 9,748 | 742 | 5,077 | 2,374 | 4,671 | 46.6% |
| FY2019 | 10,355 | 606 | 5,599 | 2,942 | 4,755 | 44.5% |
| FY2018 | 10,024 | 745 | 5,296 | 1,896 | 4,728 | 45.7% |
| FY2017 | 10,183 | 645 | 5,274 | 1,837 | 4,909 | 45.2% |
| FY2016 | 8,976 | 665 | 4,381 | 1,674 | 4,595 | 47.8% |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。