5101

横浜ゴム(5101)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

ゴム製品 自動車・輸送機

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 16.7%
12,350億円
営業利益
5年CAGR 33.2%
1,529億円
経常利益
純利益
5年CAGR 32.0%
1,054億円

▼ 利益率

営業利益率
12.38%
純利益率
8.53%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
668.55
BPS(一株純資産)
6536.66
DPS(一株配当)
134.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 12,350 1,529 12.4% 1,054 8.5% 668.6
FY2024 10,947 1,192 10.9% 749 6.8% 467.8
FY2023 9,853 1,004 10.2% 672 6.8% 419.3
FY2022 8,605 689 8.0% 459 5.3% 286.4
FY2021 6,708 836 12.5% 655 9.8% 408.5
FY2020 5,706 364 6.4% 263 4.6% 164.1
FY2019 6,505 586 9.0% 420 6.5% 261.6
FY2018 6,502 535 8.2% 356 5.5% 222.1
FY2017 6,463 542 8.4% 400 6.2% 249.3
FY2016 5,962 423 7.1% 188 3.2% 117.2

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2017 Q4 6,68012.1% 51922.7% 3525.3%
2017 Q3 4,66813.8% 26439.7% 1673.6%
2017 Q2 3,10815.9% 18416.8% 1143.7%
2017 Q1 1,47714.2% 9132.0% 573.8%
2016 Q4 5,962-5.3% 423-22.4% 1883.2%
2016 Q3 4,102-7.5% 189-38.0% 852.1%
2016 Q2 2,681-9.5% 157-37.9% 823.1%
2016 Q1 1,293-6.8% 69-42.0% 362.8%
2015 Q4 6,2990.7% 545-7.7% 3655.8%
2015 Q3 4,4373.2% 305-4.4% 1834.1%
2015 Q2 2,9634.4% 2537.3% 1625.5%
2015 Q1 1,387-0.9% 1181.0% 584.2%
2014 Q4 6,252 591 4056.5%
2014 Q3 4,298 319 2495.8%
2014 Q2 2,839 236 1806.3%
2014 Q1 1,399 117 654.6%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 横浜ゴム の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →