従業員・人的資本(FY2025)
従業員数(連結)
34,471 名
従業員数(単体)
5,559 名
平均年齢
41.1 歳
平均勤続年数
17.4 年
平均年間給与
693 万円
一人当たり総資産
58 百万円
従業員数・平均給与は有価証券報告書「従業員の状況」より。一人当たり資産は連結従業員数で算出。
取締役会の構成(2025-12)
取締役人数
12 名
社外取締役
0 名
社外取比率
0.0%
女性取締役
0 名
役員報酬総額
− 億円
役員一覧(2025-12)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 | 発行済比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitin Mantri | 社内 | 56 | 19,000 | − | |
| 佐々木 伸 彦 | 社内 | 71 | − | − | |
| 古 河 潤 一 | 社内 | 58 | 1,000 | − | |
| 宮 本 知 昭 | 社内 | 60 | 15,000 | − | |
| 山 石 昌 孝 | 社内 | 64 | 187,000 | − | |
| 木 村 博 紀 | 社内 | 64 | − | − | |
| 松 尾 剛 太 | 社内 | 60 | 43,000 | − | |
| 河 野 宏 和 | 社内 | 69 | − | − | |
| 清 宮 眞 二 | 社内 | 62 | 40,000 | − | |
| 清 水 恵 | 社内 | 58 | − | − | |
| 結 城 正 博 | 社内 | 58 | 12,000 | − | |
| 高 田 寿 子 | 社内 | 56 | − | − |
※ 発行済株式数が未取得のため割合は表示できません