横浜ゴム(5101)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
12,349.59億円
FY2025
10年平均
7,960.06億円
最大
12,349.59億円
最小
5,705.72億円
9年CAGR
+8.43%
| FY2025 | 12,349.59億円 | |
| FY2024 | 10,947.46億円 | |
| FY2023 | 9,853.33億円 | |
| FY2022 | 8,604.77億円 | |
| FY2021 | 6,708.09億円 | |
| FY2020 | 5,705.72億円 | |
| FY2019 | 6,504.62億円 | |
| FY2018 | 6,502.39億円 | |
| FY2017 | 6,462.72億円 | |
| FY2016 | 5,961.93億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。