2181
パーソルホールディングス
株価
現在株価
236 円
2026-05-15
時価総額
5,242 億円
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します(→マーク付き)
株価推移
10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2015 | 5,176 | 281 | 174 | -18 | 13.0 | 75.8 | — | 53.8 |
| FY2016 | 5,920 | 334 | 178 | 299 | 11.6 | 75.9 | — | 51.8 |
| FY2017 | 7,222 | 361 | 78 | -317 | 4.9 | 33.3 | 17.0 | 36.1 |
| FY2018 | 9,258 | 441 | 244 | 272 | 14.3 | 104.4 | 19.0 | 42.0 |
| FY2019 | 9,706 | 391 | 76 | 110 | 4.6 | 32.8 | 25.0 | 39.9 |
| FY2020 | 9,507 | 264 | 158 | 236 | 9.0 | 68.6 | 30.0 | 41.0 |
| FY2021 | 10,609 | 481 | 315 | 436 | 15.4 | 136.8 | 26.0 | 43.4 |
| FY2022 | 12,240 | 531 | 206 | 303 | 10.3 | 89.6 | 42.0 | 42.0 |
| FY2023 | 13,271 | 521 | 300 | 588 | 14.4 | 13.2 | 61.0 | 37.1 |
| FY2024 | 14,512 | 574 | 359 | 391 | 17.4 | 16.2 | — | 35.1 |
バフェット流モート診断
無形資産
●○○○○
1/5
スイッチング
●●○○○
2/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●○○○○
1/5
効率規模
●●●○○
3/5
総合スコア:7/25 主要モート:scale 持続性:安定→
主モート:scale(narrow)。総合スコア 7/25。 強気材料: • M&Aによる積極的な事業拡大とシナジー効果の発現 • DX推進による業務効率化と…
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 5,242億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 35.1% | |
| 3. 利益の安定性 | 10年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | 9年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 -50.9% | |
| 6. 適度なPER | PER 14.6倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 2.76倍 |
合格数:3/7 部分的合格