2181

パーソルホールディングス(2181)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

サービス業 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 8.4%
14,512億円
営業利益
5年CAGR 8.0%
574億円
経常利益
純利益
5年CAGR 36.3%
359億円

▼ 利益率

営業利益率
3.96%
純利益率
2.47%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
16.17
BPS(一株純資産)
85.48
DPS(一株配当)

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 14,512 574 4.0% 359 2.5% 16.2
FY2023 13,271 521 3.9% 300 2.3% 13.2
FY2022 12,240 531 4.3% 537 206 1.7% 89.6
FY2021 10,609 481 4.5% 495 315 3.0% 136.8
FY2020 9,507 264 2.8% 292 158 1.7% 68.6
FY2019 9,706 391 4.0% 394 76 0.8% 32.8
FY2018 9,258 441 4.8% 440 244 2.6% 104.4
FY2017 7,222 361 5.0% 351 78 1.1% 33.3
FY2016 5,920 334 5.6% 341 178 3.0% 75.9
FY2015 5,176 281 5.4% 282 174 3.4% 75.8

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 11,5436.3% 54011.5% 3443.0%
2025 Q2 7,5274.9% 36614.0% 2403.2%
2025 Q1 3,7373.6% 154-9.2% 1072.9%
2024 Q3 10,8629.6% 48418.3% 3122.9%
2024 Q2 7,1769.6% 32121.7% 2143.0%
2024 Q1 3,6089.8% 17015.6% 1303.6%
2023 Q3 9,9069.8% 409-9.9% 2522.5%
2023 Q2 6,54911.6% 264-14.1% 1682.6%
2023 Q1 3,28715.7% 147-11.0% 942.9%
2022 Q3 9,02115.6% 45411.3% 2723.0%
2022 Q2 5,86714.4% 30714.9% 1883.2%
2022 Q1 2,84113.4% 16525.6% 1033.6%
2021 Q3 7,80210.8% 40882.9% 2393.1%
2021 Q2 5,128 267 1553.0%
2021 Q1 2,504 131 853.4%
2020 Q3 7,038 223 1281.8%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が パーソルホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →