パーソルホールディングス(2181)の売上高の推移
過去10年(FY2015〜FY2024)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
14,512.38億円
FY2024
10年平均
9,742.11億円
最大
14,512.38億円
最小
5,175.97億円
9年CAGR
+12.14%
| FY2024 | 14,512.38億円 | |
| FY2023 | 13,271.23億円 | |
| FY2022 | 12,239.67億円 | |
| FY2021 | 10,608.93億円 | |
| FY2020 | 9,507.22億円 | |
| FY2019 | 9,705.72億円 | |
| FY2018 | 9,258.18億円 | |
| FY2017 | 7,221.83億円 | |
| FY2016 | 5,919.95億円 | |
| FY2015 | 5,175.97億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。