9613

NTTデータグループ(9613)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

情報・通信業

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 15.4%
46,387億円
営業利益
5年CAGR 19.9%
3,239億円
経常利益
純利益
5年CAGR 13.6%
1,425億円

▼ 利益率

営業利益率
6.98%
純利益率
3.07%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
101.60
BPS(一株純資産)
1305.53
DPS(一株配当)
25.00

PL時系列(過去9年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2025 46,387 3,239 7.0% 1,425 3.1% 101.6
FY2024 43,674 3,096 7.1% 1,339 3.1% 95.5
FY2023 34,902 2,591 7.4% 1,500 4.3% 107.0
FY2022 25,519 2,126 8.3% 1,430 5.6% 102.0
FY2021 23,187 1,392 6.0% 768 3.3% 54.8
FY2020 22,668 1,309 5.8% 751 3.3% 53.6
FY2019 21,636 1,477 6.8% 936 4.3% 66.8
FY2018 21,172 1,235 5.8% 582 2.7% 41.5
FY2017 17,325 1,171 6.8% 657 3.8% 234.2

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2018 Q4 21,17222.2% 1,2355.5% 5822.7%
2017 Q4 17,3257.3% 1,17116.1% 6573.8%
2017 Q3 15,36330.1% 82110.1% 3602.3%
2017 Q2 10,21030.9% 52114.8% 2192.1%
2017 Q1 5,40537.8% 22227.6% 811.5%
2016 Q4 16,1496.8% 1,00920.1% 6343.9%
2016 Q3 11,8093.1% 74516.0% 4513.8%
2016 Q2 7,7974.9% 45345.8% 2913.7%
2016 Q1 3,9229.4% 17415.0% 1012.6%
2015 Q4 15,11812.5% 84034.2% 3362.2%
2015 Q3 11,4537.3% 64332.3% 4393.8%
2015 Q2 7,4336.8% 31141.3% 1572.1%
2015 Q1 3,586 151 742.1%
2014 Q4 13,438 626 2331.7%
2014 Q3 10,671 486 2172.0%
2014 Q2 6,959 220 711.0%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が NTTデータグループ の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →