貸借対照表 FY2025
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
77,774億円 | |
|
現預金
→
対総資産 5.7% |
4,446億円 | |
| 有形固定資産 → | 21,782億円 | |
| のれん → | 13,511億円 | |
| 無形固定資産 → | 6,947億円 |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | 49,089億円 | |
| 流動負債 → | 28,331億円 | |
| 固定負債 → | 20,758億円 | |
|
有利子負債
→
短期借入+長期借入+社債を含む |
25,991億円 |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | 28,685億円 | |
| 株主資本比率 → | 23.50% |
BS時系列(過去10年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 77,774 | 4,446 | 49,089 | 25,991 | 28,685 | 23.5% |
| FY2024 | 72,194 | 4,318 | 44,390 | 21,753 | 27,804 | 23.8% |
| FY2023 | 61,582 | 4,154 | 37,618 | 17,319 | 23,964 | 23.6% |
| FY2022 | 30,845 | 2,469 | 17,562 | 5,215 | 13,283 | 41.2% |
| FY2021 | 28,970 | 2,871 | 17,705 | 6,289 | 11,265 | 37.0% |
| FY2020 | 26,860 | 2,054 | 16,986 | 6,479 | 9,874 | 35.0% |
| FY2019 | 24,761 | 2,513 | 15,093 | 6,310 | 9,668 | 37.4% |
| FY2018 | 22,343 | 1,901 | 13,654 | 5,157 | 8,689 | 37.3% |
| FY2017 | 22,348 | 2,600 | 14,045 | 5,419 | 8,303 | 35.7% |
| FY2016 | 18,603 | 2,336 | 10,866 | − | 7,737 | 41.6% |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。