従業員・人的資本(FY2025)
従業員数(連結)
335 名
従業員数(単体)
233 名
平均年齢
42.1 歳
平均勤続年数
4.2 年
平均年間給与
1,051 万円
一人当たり総資産
1,582 百万円
従業員数・平均給与は有価証券報告書「従業員の状況」より。一人当たり資産は連結従業員数で算出。
取締役会の構成(2025-03)
取締役人数
11 名
社外取締役
0 名
社外取比率
0.0%
女性取締役
0 名
役員報酬総額
− 億円
役員一覧(2025-03)
役員合計保有: 14,994,600 株(発行済比 0.000%)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 | 発行済比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rajit Nanda | 社内 | 56 | − | − | |
| 安東 淳一郎 | 社内 | 53 | 43,700 | 0.0000% | |
| 山口 和志 | 社内 | 50 | 43,800 | 0.0000% | |
| 山崎 繭加 | 社内 | 48 | 3,000 | 0.0000% | |
| 島田 直樹 | 社内 | 58 | 3,900 | 0.0000% | |
| 川名 浩一 | 社内 | 68 | 2,800 | 0.0000% | |
| 木南 陽介 | 社内 | 52 | 14,860,000 | 0.0000% | |
| 柴田 雄司 | 社内 | 76 | 35,000 | 0.0000% | |
| 結城 大輔 | 社内 | 54 | − | − | |
| 若松 弘之 | 社内 | 55 | − | − | |
| 高山 健 | 社内 | 62 | 2,400 | 0.0000% |
※ 発行済株式総数: 9,001,675,000,000,000 株(90016750.00 億株)