9511

沖縄電力(9511)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

電気・ガス業 電気・ガス

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 2.9%
2,202億円
営業利益
5年CAGR -5.9%
93億円
経常利益
82億円
純利益
5年CAGR -5.7%
62億円

▼ 利益率

営業利益率
4.22%
純利益率
2.83%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
114.78
BPS(一株純資産)
2400.82
DPS(一株配当)
20.00

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025 2,202 93 4.2% 82 62 2.8% 114.8
FY2024 2,365 73 3.1% 57 43 1.8% 79.6
FY2023 2,364 35 1.5% 26 24 1.0% 44.0
FY2022 2,235 -484 -21.7% -488 -455 -20.3% -837.0
FY2021 1,762 28 1.6% 27 20 1.1% 36.1
FY2020 1,905 126 6.6% 113 83 4.4% 153.3
FY2019 2,043 103 5.0% 93 67 3.3% 129.4
FY2018 2,055 54 2.6% 52 38 1.8% 72.4
FY2017 1,961 93 4.8% 84 63 3.2% 147.0
FY2016 1,800 91 5.1% 75 55 3.1% 140.4

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 1,753-5.9% 15928.4% 1136.4%
2025 Q2 1,192-6.3% 10037.2% 705.9%
2025 Q1 505-3.7% -11 -14-2.9%
2024 Q3 1,863-0.5% 12387.5% 935.0%
2024 Q2 1,272-2.5% 7354.8% 544.2%
2024 Q1 525-2.5% -27 -29-5.6%
2023 Q3 1,8737.3% 66 462.4%
2023 Q2 1,3059.9% 47 322.5%
2023 Q1 53811.0% -54 -57-10.6%
2022 Q3 1,74532.1% -345-803.6% -292-16.7%
2022 Q2 1,18735.3% -225-536.8% -168-14.2%
2022 Q1 48532.3% -93 -69-14.2%
2021 Q3 1,321-10.7% 49-61.3% 372.8%
2021 Q2 878 52 384.4%
2021 Q1 366 -18 -16-4.3%
2020 Q3 1,479 127 896.0%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 沖縄電力 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →