沖縄電力(9511)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
2,201.77億円
FY2025
10年平均
2,069.29億円
最大
2,365.40億円
最小
1,762.32億円
9年CAGR
+2.26%
| FY2025 | 2,201.77億円 | |
| FY2024 | 2,365.40億円 | |
| FY2023 | 2,363.94億円 | |
| FY2022 | 2,235.17億円 | |
| FY2021 | 1,762.32億円 | |
| FY2020 | 1,905.20億円 | |
| FY2019 | 2,042.96億円 | |
| FY2018 | 2,054.81億円 | |
| FY2017 | 1,961.34億円 | |
| FY2016 | 1,799.97億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。