2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | 46,306,000 | 12.85% |
| 2 | 山口県 | 個人 | 34,005,000 | 9.43% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | 16,173,000 | 4.49% |
| 4 | 日本生命保険相互会社 | other | 10,373,000 | 2.88% |
| 5 | 中国電力株式投資会 | other | 7,024,000 | 1.95% |
| 6 | 株式会社広島銀行 | 法人 | 5,842,000 | 1.62% |
| 7 | NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE, LUXEMBOURG RE LUDU RE: UCITS CLIENTS 15.315 PCT NON TREATY ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 信託 | 5,434,000 | 1.51% |
| 8 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 外国人 | 3,605,000 | 1.00% |
| 9 | 大田 宜明 | other | 3,262,000 | 0.90% |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託 | 2,931,000 | 0.81% |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 12.85% | − | − |
| 山口県 | 9.43% | − | − |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4.49% | − | − |
| 日本生命保険相互会社 | 2.88% | − | − |
| 中国電力株式投資会 | 1.95% | − | − |
| 株式会社広島銀行 | 1.62% | − | − |
| NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE, LUXEMBOURG RE LUDU RE: UCITS CLIENTS 15.315 PCT NON TREATY ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 1.51% | − | − |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.00% | − | − |
| 大田 宜明 | 0.90% | − | − |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 0.81% | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | 46,306,000 | 12.85% |
| 2 | 山口県 | 個人 | 34,005,000 | 9.43% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | 16,173,000 | 4.49% |
| 4 | 日本生命保険相互会社 | other | 10,373,000 | 2.88% |
| 5 | 中国電力株式投資会 | other | 7,024,000 | 1.95% |
| 6 | 株式会社広島銀行 | 法人 | 5,842,000 | 1.62% |
| 7 | NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE, LUXEMBOURG RE LUDU RE: UCITS CLIENTS 15.315 PCT NON TREATY ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 信託 | 5,434,000 | 1.51% |
| 8 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 外国人 | 3,605,000 | 1.00% |
| 9 | 大田 宜明 | other | 3,262,000 | 0.90% |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託 | 2,931,000 | 0.81% |