2026-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 信託 | 69,686,000 | 17.17% |
| 2 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | 24,347,000 | 6.00% |
| 3 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)(常任代理人 ㈱三菱UFJ銀行) | other | 9,572,000 | 2.36% |
| 4 | 明治安田生命保険(相)(常任代理人 ㈱日本カストディ銀行) | 信託 | 8,273,000 | 2.04% |
| 5 | 野村信託銀行㈱(投信口) | 信託 | 6,627,000 | 1.63% |
| 6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 信託 | 5,784,000 | 1.43% |
| 7 | JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 外国人 | 5,770,000 | 1.42% |
| 8 | 多田 勝美 | other | 4,713,000 | 1.16% |
| 9 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券㈱) | 外国人 | 4,606,000 | 1.14% |
| 10 | 上田八木短資㈱ | other | 3,739,000 | 0.92% |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2026-03 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 17.17% | − | − | − |
| ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 6.00% | − | − | − |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)(常任代理人 ㈱三菱UFJ銀行) | 2.36% | − | − | − |
| 明治安田生命保険(相)(常任代理人 ㈱日本カストディ銀行) | 2.04% | − | − | − |
| 野村信託銀行㈱(投信口) | 1.63% | − | − | − |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 1.43% | − | − | − |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 1.42% | − | − | − |
| 多田 勝美 | 1.16% | − | − | − |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券㈱) | 1.14% | − | − | − |
| 上田八木短資㈱ | 0.92% | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
4年分のデータあり
2026-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 信託 | 69,686,000 | 17.17% |
| 2 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | 24,347,000 | 6.00% |
| 3 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)(常任代理人 ㈱三菱UFJ銀行) | other | 9,572,000 | 2.36% |
| 4 | 明治安田生命保険(相)(常任代理人 ㈱日本カストディ銀行) | 信託 | 8,273,000 | 2.04% |
| 5 | 野村信託銀行㈱(投信口) | 信託 | 6,627,000 | 1.63% |
| 6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 信託 | 5,784,000 | 1.43% |
| 7 | JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 外国人 | 5,770,000 | 1.42% |
| 8 | 多田 勝美 | other | 4,713,000 | 1.16% |
| 9 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券㈱) | 外国人 | 4,606,000 | 1.14% |
| 10 | 上田八木短資㈱ | other | 3,739,000 | 0.92% |