8871

ゴールドクレスト(8871)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

不動産業 不動産

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR -3.4%
293億円
営業利益
5年CAGR -8.2%
75億円
経常利益
70億円
純利益
5年CAGR -8.0%
50億円

▼ 利益率

営業利益率
25.66%
純利益率
17.12%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
150.88
BPS(一株純資産)
4025.01
DPS(一株配当)
80.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 293 75 25.7% 70 50 17.1% 150.9
FY2023 248 57 23.1% 55 38 15.1% 112.9
FY2022 275 106 38.4% 106 70 25.6% 209.7
FY2021 342 116 33.8% 115 76 22.2% 222.9
FY2020 289 68 23.5% 67 43 14.9% 122.7
FY2019 348 115 33.1% 113 76 21.8% 215.3
FY2018 332 83 24.9% 80 54 16.3% 153.5
FY2017 429 133 31.1% 129 69 16.0% 194.3
FY2016 358 89 24.7% 85 55 15.2% 153.4
FY2015 301 69 22.9% 63 42 14.1% 118.5

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 229-5.5% 714.2% 4720.7%
2025 Q2 16016.7% 5243.4% 3521.7%
2025 Q1 10859.6% 38115.8% 2523.2%
2024 Q3 24389.7% 68381.5% 4618.9%
2024 Q2 137118.0% 36857.5% 2417.3%
2024 Q1 67166.1% 18 1217.3%
2023 Q3 128-45.5% 14-86.1% 86.2%
2023 Q2 63-68.6% 4-96.2% 10.9%
2023 Q1 25-83.1% -2-102.4% -4-15.4%
2022 Q3 234-22.1% 102-4.6% 6527.8%
2022 Q2 200118.6% 100310.3% 6030.1%
2022 Q1 150162.0% 88361.3% 5335.4%
2021 Q3 30130.6% 10797.9% 6722.3%
2021 Q2 91 24 1414.9%
2021 Q1 57 19 1119.3%
2020 Q3 230 54 3314.3%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が ゴールドクレスト の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →