8015

豊田通商(8015)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

卸売業 商社・卸売

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 12.9%
115,619億円
営業利益
5年CAGR 20.7%
5,452億円
経常利益
純利益
5年CAGR 22.4%
3,705億円

▼ 利益率

営業利益率
4.72%
純利益率
3.20%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
350.95
BPS(一株純資産)
2990.71
DPS(一株配当)
105.00

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025 115,619 5,452 4.7% 3,705 3.2% 351.0
FY2024 103,096 4,972 4.8% 3,625 3.5% 343.4
FY2023 101,890 4,416 4.3% 3,314 3.3% 941.9
FY2022 98,486 3,888 4.0% 2,842 2.9% 807.6
FY2021 80,280 2,941 3.7% 2,222 2.8% 631.6
FY2020 63,093 2,131 3.4% 1,346 2.1% 382.6
FY2019 66,941 2,104 3.1% 1,356 2.0% 385.3
FY2018 67,627 2,152 3.2% 1,326 2.0% 376.9
FY2017 64,910 1,827 2.8% 1,302 2.0% 370.1
FY2016 57,974 1,337 2.3% 1,079 1.9% 306.6

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 83,8169.6% 4,0328.6% 2,8703.4%
2025 Q2 54,1446.9% 2,6115.3% 1,8693.5%
2025 Q1 25,9382.1% 1,2666.3% 9833.8%
2024 Q3 76,478-0.8% 3,7124.8% 2,7793.6%
2024 Q2 50,659-1.3% 2,4796.3% 1,8153.6%
2024 Q1 25,4150.0% 1,1914.7% 9583.8%
2023 Q3 77,1024.7% 3,54112.0% 2,7093.5%
2023 Q2 51,3524.6% 2,33112.1% 1,7783.5%
2023 Q1 25,4087.0% 1,13711.1% 9273.6%
2022 Q3 73,67427.5% 3,16239.1% 2,3543.2%
2022 Q2 49,07731.1% 2,08039.2% 1,5133.1%
2022 Q1 23,75626.9% 1,02334.7% 7483.2%
2021 Q3 57,76729.9% 2,27358.5% 1,8033.1%
2021 Q2 37,447 1,494 1,2763.4%
2021 Q1 18,721 760 5673.0%
2020 Q3 44,469 1,433 8942.0%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 豊田通商 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →