豊田通商(8015)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
115,619.35億円
FY2025
10年平均
81,991.50億円
最大
115,619.35億円
最小
57,973.62億円
9年CAGR
+7.97%
| FY2025 | 115,619.35億円 | |
| FY2024 | 103,095.50億円 | |
| FY2023 | 101,889.80億円 | |
| FY2022 | 98,485.60億円 | |
| FY2021 | 80,280.00億円 | |
| FY2020 | 63,093.03億円 | |
| FY2019 | 66,940.71億円 | |
| FY2018 | 67,627.02億円 | |
| FY2017 | 64,910.35億円 | |
| FY2016 | 57,973.62億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。