豊田通商(8015)の営業利益の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
本業の利益。OPM=営業利益÷売上で効率性確認
最新値
5,452.35億円
FY2025
10年平均
3,121.88億円
最大
5,452.35億円
最小
1,336.69億円
9年CAGR
+16.91%
| FY2025 | 5,452.35億円 | |
| FY2024 | 4,971.74億円 | |
| FY2023 | 4,415.89億円 | |
| FY2022 | 3,887.53億円 | |
| FY2021 | 2,941.41億円 | |
| FY2020 | 2,130.58億円 | |
| FY2019 | 2,103.70億円 | |
| FY2018 | 2,151.97億円 | |
| FY2017 | 1,826.96億円 | |
| FY2016 | 1,336.69億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。