豊田通商(8015)の時価総額の推移
過去20年(FY2006〜FY2025)
年度末株価×発行済株式数。企業の値段そのもの。売上や利益の伸びに対して時価総額がどう変化したかで、市場の評価の変遷が読める
最新値
64,411.40億円
FY2025
20年平均
15,336.74億円
最大
64,411.40億円
最小
4,061.20億円
19年CAGR
+10.14%
チャート上をドラッグすると、その区間の変化率を表示します(ダブルクリックで解除)。
| FY2025 | 64,411.40億円 | |
| FY2024 | 29,825.00億円 | |
| FY2023 | 35,473.30億円 | |
| FY2022 | 19,742.60億円 | |
| FY2021 | 16,522.50億円 | |
| FY2020 | 16,258.60億円 | |
| FY2019 | 9,107.70億円 | |
| FY2018 | 12,950.60億円 | |
| FY2017 | 13,848.00億円 | |
| FY2016 | 12,369.90億円 | |
| FY2015 | 8,868.30億円 | |
| FY2014 | 10,874.20億円 | |
| FY2013 | 9,463.00億円 | |
| FY2012 | 9,540.50億円 | |
| FY2011 | 5,606.00億円 | |
| FY2010 | 4,719.20億円 | |
| FY2009 | 4,986.60億円 | |
| FY2008 | 4,061.20億円 | |
| FY2007 | 7,830.20億円 | |
| FY2006 | 10,275.90億円 |
※出典:EDINET / J-Quants(有価証券報告書・決算短信) ※最終判断は必ずご自身でお願いします。