豊田通商(8015)の純利益の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
最終利益。EPSや配当の源泉
最新値
3,705.16億円
FY2025
10年平均
2,211.76億円
最大
3,705.16億円
最小
1,079.03億円
9年CAGR
+14.69%
| FY2025 | 3,705.16億円 | |
| FY2024 | 3,625.06億円 | |
| FY2023 | 3,314.44億円 | |
| FY2022 | 2,841.55億円 | |
| FY2021 | 2,222.35億円 | |
| FY2020 | 1,346.02億円 | |
| FY2019 | 1,355.51億円 | |
| FY2018 | 1,326.22億円 | |
| FY2017 | 1,302.28億円 | |
| FY2016 | 1,079.03億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。