8001

伊藤忠商事(8001)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

卸売業 商社・卸売

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 7.4%
148,231億円
営業利益
5年CAGR 11.7%
7,019億円
経常利益
純利益
5年CAGR 17.5%
9,003億円

▼ 利益率

営業利益率
4.74%
純利益率
6.07%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
128.00
BPS(一株純資産)
942.78
DPS(一株配当)
200.00

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025 148,231 7,019 4.7% 9,003 6.1% 128.0
FY2024 147,242 6,839 4.6% 8,803 6.0% 615.7
FY2023 140,299 7,029 5.0% 8,018 5.7% 553.0
FY2022 139,456 7,019 5.0% 8,005 5.7% 546.1
FY2021 122,933 5,825 4.7% 8,203 6.7% 552.9
FY2020 103,626 4,034 3.9% 4,014 3.9% 269.8
FY2019 109,830 3,994 3.6% 5,013 4.6% 335.6
FY2018 116,005 3,615 3.1% 5,005 4.3% 324.1
FY2017 55,101 3,169 5.8% 4,003 7.3% 257.9
FY2016 48,385 2,884 6.0% 3,522 7.3% 223.7

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 109,863-0.5% 5,264-2.1% 7,0536.4%
2025 Q2 72,492-0.6% 3,541-3.4% 5,0036.9%
2025 Q1 35,589-1.1% 1,707-10.4% 2,8398.0%
2024 Q3 110,3945.6% 5,378-0.2% 6,7656.1%
2024 Q2 72,9137.6% 3,6674.5% 4,3846.0%
2024 Q1 35,9897.5% 1,90513.9% 2,0665.7%
2023 Q3 104,511-0.9% 5,391-6.1% 6,1175.9%
2023 Q2 67,741-3.1% 3,509-9.7% 4,1296.1%
2023 Q1 33,485-0.9% 1,672-8.6% 2,1326.4%
2022 Q3 105,44216.0% 5,74423.6% 6,8226.5%
2022 Q2 69,92219.0% 3,88527.8% 4,8306.9%
2022 Q1 33,78015.8% 1,83019.4% 2,3066.8%
2021 Q3 90,93719.8% 4,64752.4% 6,7897.5%
2021 Q2 58,748 3,041 5,0068.5%
2021 Q1 29,168 1,533 2,6759.2%
2020 Q3 75,912 3,050 3,6434.8%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 伊藤忠商事 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →