伊藤忠商事(8001)の純利益の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
最終利益。EPSや配当の源泉
最新値
9,002.83億円
FY2025
10年平均
6,358.92億円
最大
9,002.83億円
最小
3,522.21億円
9年CAGR
+10.99%
| FY2025 | 9,002.83億円 | |
| FY2024 | 8,802.51億円 | |
| FY2023 | 8,017.70億円 | |
| FY2022 | 8,005.19億円 | |
| FY2021 | 8,202.69億円 | |
| FY2020 | 4,014.33億円 | |
| FY2019 | 5,013.22億円 | |
| FY2018 | 5,005.23億円 | |
| FY2017 | 4,003.33億円 | |
| FY2016 | 3,522.21億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。