貸借対照表 FY2025
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
167,328億円 | |
|
現預金
→
対総資産 3.5% |
5,938億円 | |
| 有形固定資産 → | 24,169億円 | |
| のれん → | 4,277億円 | |
| 無形固定資産 → | 8,008億円 |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | 95,446億円 | |
| 流動負債 → | 47,641億円 | |
| 固定負債 → | 47,805億円 | |
|
有利子負債
→
短期借入+長期借入+社債を含む |
35,998億円 |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | 71,883億円 | |
| 株主資本比率 → | 39.40% |
BS時系列(過去10年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 167,328 | 5,938 | 95,446 | 35,998 | 71,883 | 39.4% |
| FY2024 | 151,343 | 5,496 | 88,436 | 34,703 | 62,907 | 38.0% |
| FY2023 | 144,897 | 6,004 | 84,976 | 31,034 | 59,921 | 37.5% |
| FY2022 | 131,117 | 6,060 | 76,480 | 30,071 | 54,636 | 36.8% |
| FY2021 | 121,537 | 6,117 | 73,900 | 32,961 | 47,637 | 34.6% |
| FY2020 | 111,784 | 5,440 | 73,082 | 30,324 | 38,702 | 29.7% |
| FY2019 | 109,196 | 6,112 | 70,790 | 32,049 | 38,406 | 27.4% |
| FY2018 | 100,987 | 5,720 | 64,086 | 11,131 | 36,901 | 29.1% |
| FY2017 | 86,639 | 4,321 | 59,945 | 12,274 | 26,695 | 30.8% |
| FY2016 | 81,220 | 6,056 | 57,201 | 12,274 | 24,019 | 29.6% |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。