2025-06 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社テレビ朝日 | 法人 | − | − |
| 2 | 清水 一行 | other | − | − |
| 3 | 株式会社立飛ホールディングス | 法人 | − | − |
| 4 | 壽屋社員持株会 | 個人 | − | − |
| 5 | 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 信託 | − | − |
| 6 | 清水 浩代 | other | − | − |
| 7 | Boom Securities(H.K.)Limited-Clients' Account (常任代理人 マネックス証券株式会社) | 法人 | − | − |
| 8 | 多摩信用金庫 | 個人 | − | − |
| 9 | 西武信用金庫 | 個人 | − | − |
| 10 | DBS BANK LTD. 700104 (常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部) | 法人 | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 |
|---|---|---|---|
| 株式会社テレビ朝日 | − | − | − |
| 清水 一行 | − | − | − |
| 株式会社立飛ホールディングス | − | − | − |
| 壽屋社員持株会 | − | − | − |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | − | − | − |
| 清水 浩代 | − | − | − |
| Boom Securities(H.K.)Limited-Clients' Account (常任代理人 マネックス証券株式会社) | − | − | − |
| 多摩信用金庫 | − | − | − |
| 西武信用金庫 | − | − | − |
| DBS BANK LTD. 700104 (常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部) | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-06 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社テレビ朝日 | 法人 | − | − |
| 2 | 清水 一行 | other | − | − |
| 3 | 株式会社立飛ホールディングス | 法人 | − | − |
| 4 | 壽屋社員持株会 | 個人 | − | − |
| 5 | 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 信託 | − | − |
| 6 | 清水 浩代 | other | − | − |
| 7 | Boom Securities(H.K.)Limited-Clients' Account (常任代理人 マネックス証券株式会社) | 法人 | − | − |
| 8 | 多摩信用金庫 | 個人 | − | − |
| 9 | 西武信用金庫 | 個人 | − | − |
| 10 | DBS BANK LTD. 700104 (常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部) | 法人 | − | − |