7809

壽屋(7809)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

その他製品 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 17.5%
165億円
営業利益
5年CAGR 47.8%
16億円
経常利益
16億円
純利益
5年CAGR 70.8%
11億円

▼ 利益率

営業利益率
9.76%
純利益率
6.61%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
136.72
BPS(一株純資産)
999.85
DPS(一株配当)
40.00

PL時系列(過去9年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 165 16 9.8% 16 11 6.6% 136.7
FY2024 164 17 10.1% 16 11 6.7% 139.1
FY2023 181 26 14.4% 25 18 9.7% 222.5
FY2022 143 23 16.4% 23 16 11.3% 619.6
FY2021 95 10 10.3% 10 7 7.1% 255.7
FY2020 74 2 3.1% 2 1 1.0% 28.0
FY2019 83 3 3.3% 2 1 1.6% 50.2
FY2018 88 7 7.7% 6 4 4.8% 159.5

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2026 Q2 8423.9% 6147.3% 44.7%
2026 Q1 3827.5% 1 12.7%
2025 Q3 1092.2% 7-1.8% 54.2%
2025 Q2 68-8.4% 2-51.5% 12.0%
2025 Q1 30-14.5% -0-121.3% -1-1.8%
2024 Q3 106-20.2% 7-63.6% 54.3%
2024 Q2 74-24.9% 5-72.5% 34.0%
2024 Q1 35-27.2% 1-86.3% 12.3%
2023 Q3 13326.8% 203.8% 139.9%
2023 Q2 9836.5% 1727.2% 1111.4%
2023 Q1 4839.7% 948.2% 612.6%
2022 Q3 10554.5% 19146.2% 1312.4%
2022 Q2 7271.3% 13237.5% 912.7%
2022 Q1 34 6 412.6%
2021 Q3 68 8 57.9%
2021 Q2 42 4 36.4%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 壽屋 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →