7741

HOYA(7741)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

精密機器 電機・精密

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 11.6%
9,477億円
営業利益
経常利益
純利益
5年CAGR 15.1%
2,531億円

▼ 利益率

営業利益率
純利益率
26.70%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
743.93
BPS(一株純資産)
3041.71
DPS(一株配当)
160.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 9,477 2,531 26.7% 743.9
FY2024 8,660 2,021 23.3% 581.5
FY2023 7,626 1,814 23.8% 515.5
FY2022 7,236 1,686 23.3% 469.8
FY2021 6,615 1,645 24.9% 446.5
FY2020 5,479 1,254 22.9% 335.8
FY2019 5,765 1,144 19.8% 303.3
FY2018 5,658 1,221 21.6% 321.6
FY2017 5,356 995 18.6% 258.5
FY2016 4,789 867 18.1% 221.9

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 6,9967.8% 1,98928.4%
2025 Q2 4,5496.2% 1,07323.6%
2025 Q1 2,2043.1% 51823.5%
2024 Q3 6,49314.8% 1,50623.2%
2024 Q2 4,28415.5% 1,00123.4%
2024 Q1 2,13817.3% 47222.1%
2023 Q3 5,6585.2% 1,24322.0%
2023 Q2 3,7101.8% 85623.1%
2023 Q1 1,8231.2% 38221.0%
2022 Q3 5,3789.3% 1,26123.4%
2022 Q2 3,64313.6% 95526.2%
2022 Q1 1,80214.0% 48426.8%
2021 Q3 4,91924.0% 1,25125.4%
2021 Q2 3,206 84226.3%
2021 Q1 1,580 41326.1%
2020 Q3 3,965 94423.8%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が HOYA の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →