HOYA(7741)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
9,477.49億円
FY2025
10年平均
6,666.26億円
最大
9,477.49億円
最小
4,789.27億円
9年CAGR
+7.88%
| FY2025 | 9,477.49億円 | |
| FY2024 | 8,660.32億円 | |
| FY2023 | 7,626.10億円 | |
| FY2022 | 7,235.82億円 | |
| FY2021 | 6,614.66億円 | |
| FY2020 | 5,479.21億円 | |
| FY2019 | 5,765.46億円 | |
| FY2018 | 5,658.10億円 | |
| FY2017 | 5,356.12億円 | |
| FY2016 | 4,789.27億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。