2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) *1 | 信託 | − | − |
| 2 | CITIBANK AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY RECEIPT HOLDERS *2(常任代理人 ㈱三菱UFJ銀行) | 法人 | − | − |
| 3 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) *1 | 信託 | − | − |
| 4 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 *3(常任代理人 ㈱みずほ銀行) | 信託 | − | − |
| 5 | STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 *3(常任代理人 ㈱みずほ銀行) | 外国人 | − | − |
| 6 | GOVERNMENT OF NORWAY(常任代理人 シティバンク) | 外国人 | − | − |
| 7 | JP MORGAN CHASE BANK 385632 *3(常任代理人 ㈱みずほ銀行) | 外国人 | − | − |
| 8 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 *3(常任代理人 ㈱みずほ銀行) | 外国人 | − | − |
| 9 | BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC *3(常任代理人 ㈱三菱UFJ銀行) | other | − | − |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 *3(常任代理人 ㈱みずほ銀行) | 信託 | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) *1 | − | − | − |
| CITIBANK AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY RECEIPT HOLDERS *2(常任代理人 ㈱三菱UFJ銀行) | − | − | − |
| ㈱日本カストディ銀行(信託口) *1 | − | − | − |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 *3(常任代理人 ㈱みずほ銀行) | − | − | − |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 *3(常任代理人 ㈱みずほ銀行) | − | − | − |
| GOVERNMENT OF NORWAY(常任代理人 シティバンク) | − | − | − |
| JP MORGAN CHASE BANK 385632 *3(常任代理人 ㈱みずほ銀行) | − | − | − |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 *3(常任代理人 ㈱みずほ銀行) | − | − | − |
| BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC *3(常任代理人 ㈱三菱UFJ銀行) | − | − | − |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 *3(常任代理人 ㈱みずほ銀行) | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
出典: EDINET(金融庁)。Gemini で構造化抽出。赤=減少、緑=増加。 1%以上の増減は重要変更としてハイライト。
| 提出日 | 報告者 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 目的 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | ソニーグループ株式会社 | 0.96% | 9.87% | -8.91pt | 発行者との資本業務提携を目的とした保有 |
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) *1 | 信託 | − | − |
| 2 | CITIBANK AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY RECEIPT HOLDERS *2(常任代理人 ㈱三菱UFJ銀行) | 法人 | − | − |
| 3 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) *1 | 信託 | − | − |
| 4 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 *3(常任代理人 ㈱みずほ銀行) | 信託 | − | − |
| 5 | STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 *3(常任代理人 ㈱みずほ銀行) | 外国人 | − | − |
| 6 | GOVERNMENT OF NORWAY(常任代理人 シティバンク) | 外国人 | − | − |
| 7 | JP MORGAN CHASE BANK 385632 *3(常任代理人 ㈱みずほ銀行) | 外国人 | − | − |
| 8 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 *3(常任代理人 ㈱みずほ銀行) | 外国人 | − | − |
| 9 | BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC *3(常任代理人 ㈱三菱UFJ銀行) | other | − | − |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 *3(常任代理人 ㈱みずほ銀行) | 信託 | − | − |