6758

ソニーグループ(6758)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

電気機器 電機・精密

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 6.8%
124,796億円
営業利益
5年CAGR 8.3%
14,475億円
経常利益
純利益
-3,269億円

▼ 利益率

営業利益率
11.60%
純利益率
-2.62%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
-54.70
BPS(一株純資産)
1374.32
DPS(一株配当)

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025 124,796 14,475 11.6% -3,269 -2.6% -54.7
FY2024 129,571 14,072 10.9% 11,416 8.8% 188.7
FY2023 130,208 12,088 9.3% 9,706 7.5% 788.3
FY2022 115,398 12,082 10.5% 9,371 8.1% 758.4
FY2021 99,215 12,023 12.1% 8,822 8.9% 711.8
FY2020 89,994 9,719 10.8% 11,718 13.0% 952.3
FY2019 82,599 8,455 10.2% 5,822 7.0% 471.6
FY2018 86,657 8,942 10.3% 9,163 10.6% 723.4
FY2017 85,440 7,349 8.6% 4,908 5.7% 388.3
FY2016 76,033 2,887 3.8% 733 1.0% 58.1

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 94,432-8.6% 12,8406.7% -4,097-4.3%
2025 Q2 57,295-3.2% 7,6894.7% 5,98910.5%
2025 Q1 26,216-13.0% 3,40021.8% 2,3699.0%
2024 Q3 103,2688.2% 12,03522.9% 9,4399.1%
2024 Q2 59,1722.2% 7,34242.3% 5,7019.6%
2024 Q1 30,1161.6% 2,79110.3% 2,3167.7%
2023 Q3 95,39812.5% 9,794-9.3% 7,8168.2%
2023 Q2 57,92314.4% 5,161-20.7% 4,1777.2%
2023 Q1 29,63728.2% 2,530-17.6% 2,1757.3%
2022 Q3 84,76310.7% 10,7971.5% 8,0909.5%
2022 Q2 50,6349.4% 6,5108.8% 4,8229.5%
2022 Q1 23,1152.4% 3,0709.6% 2,1829.4%
2021 Q3 76,57513.0% 10,63717.5% 7,71110.1%
2021 Q2 46,262 5,985 4,2499.2%
2021 Q1 22,568 2,801 2,1189.4%
2020 Q3 67,789 9,054 10,64815.7%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が ソニーグループ の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →