5707

東邦亜鉛(5707)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

非鉄金属 鉄鋼・非鉄

損益計算書 FY2026

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 3.9%
1,256億円
営業利益
5年CAGR 2.7%
67億円
経常利益
純利益
5年CAGR -2.8%
48億円

▼ 利益率

営業利益率
5.35%
純利益率
3.81%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
161.88
BPS(一株純資産)
770.85
DPS(一株配当)
0.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026 1,256 67 5.4% 48 3.8% 161.9
FY2025 1,263 56 4.5% -15 -1.2% -101.2
FY2024 1,308 -7 -0.5% -465 -35.5% -3,421.3
FY2023 1,458 40 2.8% 8 0.5% 58.5
FY2022 1,243 105 8.5% 79 6.4% 583.5
FY2021 1,035 59 5.7% 55 5.3% 405.7
FY2020 974 -142 -14.6% -184 -18.8% -1,352.5
FY2019 1,176 5 0.5% -26 -2.2% -187.8
FY2018 1,336 131 9.8% 104 7.8% 763.9
FY2017 1,140 128 11.2% 88 7.7% 64.9

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2023 Q4 1,45817.3% 40-61.5% 80.5%
2023 Q3 973-11.6% -7-111.1% -302-31.1%
2023 Q2 619-16.0% -1-103.1% -257-41.5%
2023 Q1 313-6.0% -18-155.1% -28-9.1%
2022 Q4 1,24320.1% 10578.3% 796.4%
2022 Q3 1,10119.5% 63-29.3% 423.8%
2022 Q2 73727.5% 45-16.4% 314.2%
2022 Q1 33316.5% 32-7.2% 267.9%
2021 Q4 1,0356.2% 59 555.3%
2021 Q3 92124.7% 88191.0% 697.5%
2021 Q2 57827.9% 5482.6% 386.6%
2021 Q1 28630.3% 35297.8% 2910.3%
2020 Q4 974 -142 -184-18.8%
2020 Q3 739 30 121.6%
2020 Q2 452 30 276.0%
2020 Q1 219 9 93.9%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 東邦亜鉛 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →