東邦亜鉛(5707)の売上高の推移
過去10年(FY2017〜FY2026)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
1,255.50億円
FY2026
10年平均
1,218.71億円
最大
1,457.64億円
最小
974.45億円
9年CAGR
+1.08%
| FY2026 | 1,255.50億円 | |
| FY2025 | 1,262.67億円 | |
| FY2024 | 1,308.03億円 | |
| FY2023 | 1,457.64億円 | |
| FY2022 | 1,242.79億円 | |
| FY2021 | 1,034.69億円 | |
| FY2020 | 974.45億円 | |
| FY2019 | 1,175.51億円 | |
| FY2018 | 1,336.25億円 | |
| FY2017 | 1,139.52億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。